+10 Speakers
+10 Speakers
+10 Speakers
+10 Speakers
+10 Speakers
+10 Speakers
+10 Speakers
+10 Speakers

Speakers Invitados

Name
Company - CountryRegional Marketing Manager
Ambev Brasil
«De puertas abiertas: cómo la curaduría de contenido en las redes sociales puede impactar positivamente las marcas»

Name
Company - CountryRegional Marketing Manager
Ambev Brasil
«De puertas abiertas: cómo la curaduría de contenido en las redes sociales puede impactar positivamente las marcas»

Name
Company - CountryRegional Marketing Manager
Ambev Brasil
«De puertas abiertas: cómo la curaduría de contenido en las redes sociales puede impactar positivamente las marcas»

Name
Company - CountryRegional Marketing Manager
Ambev Brasil
«De puertas abiertas: cómo la curaduría de contenido en las redes sociales puede impactar positivamente las marcas»

Name
Company - CountryRegional Marketing Manager
Ambev Brasil
«De puertas abiertas: cómo la curaduría de contenido en las redes sociales puede impactar positivamente las marcas»
Patrocinadores
Aliados Comerciales
Agenda
| HORA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 7:30 – 8:10 am | Registro de asistentes |
| 8:10 – 8:15 am | Apertura |
| 8:15 – 8:25 am | Palabras del Presidente de ACEI, Juan Felipe Saavedra |
| 8:30 – 9:00 am | Felipe Armijo – GFK Chile: Marketing Mix Modeling, Caso de Éxito |
| 9:05 – 9:35 am | Tito Neira – Banco de Bogotá Colombia: Estrategia de datos para la generación de beneficios |
| 9:40 – 10:10 am | Bruno Rigonatti – Ambev y Lucymara Andrade – Ipsos Brasil: De puertas abiertas, cómo la curaduría en las RRSS puede impactar positivamente las marcas |
| 10:10 – 10:30 am | COFFEE BREAK |
| 10:30 – 11:00 am | Jose Daniel Pérez – Netquest México: El entorno multiplataforma, una opción para vivir la pasión futbolera del mundial |
| 11:05 – 11:35 am | Bruno Paro – Ibope Conecta Brasil: Costos Incrementales y Riesgos de la Rigidez en la Inv. Digital – estúdio de casos |
| 11:40 – 12:10 am | Entrevista con Rodrigo Cortés de Google Waze Colombia y Nicolás Fernandez de Mercadoni Colombia |
| 12:15 – 12:35 pm | Sesión de preguntas de la mañana |
| 12:40 – 2:00 pm | ALMUERZO |
| 2:00 – 2:40 pm | Felipe Reinoso – Universidad de los Andes Colombia: Sonic.Taste, Creando sonidos para realzar la experiencia de los sabores |
| 2:45 – 3:15 pm | Javier Cohenar – topKitchen Colombia: PEPFLix, la plataforma de IA para vender más en el canal tradicional |
| 3:15 – 3:35 pm | COFFEE BREAK |
| 3:35 – 4:05 pm | Sebastian Duque – Dunnhumby Colombia: Visión 360° del cliente: Qué dice, piensan y que hacen |
| 4:10 – 4:40 pm | Alberto Romano – Diageo México: Insights e Investigación de Mercado en tiempos de likes e Instastories |
| 4:45 – 5:25 pm | Premiación Latinovation Award 2018 por Nielsen – Presentación Caso Ganador |
| 5:30 – 5:50 pm | Sesión de preguntas de la tarde |
| 6:00 pm | Cierre |
| 6:00 – 8:00 pm | Networking por Netquest |
| HORA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 7:30 – 8:10 am | Registro de asistentes |
| 8:10 – 8:15 am | Apertura |
| 8:15 – 8:25 am | Palabras del Director Ejecutivo de ACEI, Leandro Izquierdo |
| 8:30 – 9:00 am | Felipe Armijo – GFK Chile: Marketing Mix Modeling, Caso de Éxito |
| 9:05 – 9:35 am | Tito Neira – Banco de Bogotá Colombia: Estrategia de datos para la generación de beneficios |
| 9:40 – 10:10 am | Bruno Rigonatti – Ambev y Lucymara Andrade – Ipsos Brasil: De puertas abiertas, cómo la curaduría en las RRSS puede impactar positivamente las marcas |
| 10:10 – 10:30 am | COFFEE BREAK |
| 10:30 – 11:00 am | Jose Daniel Pérez – Netquest México: El entorno multiplataforma, una opción para vivir la pasión futbolera del mundial |
| 11:05 – 11:35 am | Bruno Paro – Ibope Conecta Brasil: Costos Incrementales y Riesgos de la Rigidez en la Inv. Digital – estúdio de casos |
| 11:40 – 12:10 am | Martín Orozco – Invamer Colombia: La IA aplicada a la Inv. de Mercados: Cómo hacer pronósticos con Machine Learning |
| 12:15 – 12:35 pm | Sesión de preguntas de la mañana |
| 12:40 – 2:00 pm | ALMUERZO |
| 2:00 – 2:40 pm | Felipe Reinoso – Universidad de los Andes Colombia: Sonic.Taste, Creando sonidos para realzar la experiencia de los sabores |
| 2:45 – 3:15 pm | Javier Cohenar – topKitchen Colombia: PEPFLix, la plataforma de IA para vender más en el canal tradicional |
| 3:15 – 3:35 pm | COFFEE BREAK |
| 3:35 – 4:05 pm | Tatiana Luengas – Inspira Research Colombia: Descubriendo códigos de marca a través de la netnografía y la semiòtica |
| 4:10 – 4:40 pm | Entrevista con Rodrigo Cortés de Google Waze Colombia y Nicolás Fernandez de Mercadoni Colombia |
| 4:45 – 5:25 pm | Alberto Romano – Diageo México: Insights e Investigación de Mercado en tiempos de likes e Instastories |
| 5:30 – 5:50 pm | Sesión de preguntas de la tarde |
| 6:00 pm | Cierre |
| 6:00 – 8:00 pm | Networking por BIS Consulting |






